პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2017 წლის ბიუჯეტი ლარში
შრომის ანაზღაურება | 1,298,000 |
საქონელი და მომსახურება | 370,000 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 7,000 |
სხვა ხარჯები | 10,000 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215,000 |
სულ | 1,900,000 |
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2016 წლის ბიუჯეტი ლარში
შრომის ანაზღაურება | 1,333,000 |
საქონელი და მომსახურება | 440,000 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000 |
სხვა ხარჯები | 8,000 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 314,000 |
სულ | 2,100,000,0 |
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2015 წლის ბიუჯეტი ლარში
შრომის ანაზღაურება | 851 000 |
საქონელი და მომსახურება | 337 000 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 3 000 |
სხვა ხარჯები | 6 000 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253 000 |
სულ | 1 450 000 |
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2014 წლის ბიუჯეტი ლარში
შრომის ანაზღაურება | 420 000 |
საქონელი და მომსახურება | 159 000 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 4 000 |
სხვა ხარჯები | 2 000 |
არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 000 |
სულ | 600 000 |